Die spanische
DreikönigsLotterie
700 Mio €Gesamtgewinne
ElGordo Barcode
364377197453
Sorteo extraordinario del niño
7463
Lotería de El Niño
Thursday, 05 November 2026
102/1835Serie
Billete 1/20
Precio18,90EUR

Gewinnzahlen vom Mi,

1 Wednesday 04 November 2026 5165
2 Tuesday 03 November 2026 3720
3 Monday 02 November 2026 7609
4 Sunday 01 November 2026 1497
5 Saturday 31 October 2026 8664
6 Friday 30 October 2026 3127
7 Thursday 29 October 2026 5930
Dieser Schein kostet:
18,90 €
Einzelschein• Laufzeit: Eine Woche • 1 Los• 1/20 Anteil
Ziehung: Do, 06.01.2022, 13:00 Uhr • Annahmeschluss: 11:00 Uhr

Thursday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 05 November 2026 7463 7264 5826
2 Thursday 29 October 2026 5930 2752 8091
3 Thursday 22 October 2026 2697 4915 5361
4 Thursday 15 October 2026 3740 5562 5697
5 Thursday 08 October 2026 7840 9125 1393
6 Thursday 01 October 2026 1232 3179 1892
7 Thursday 24 September 2026 8485 7368 5456
8 Thursday 17 September 2026 4050 8617 6897
9 Thursday 10 September 2026 0721 9410 8479
10 Thursday 03 September 2026 0871 7846 9677
11 Thursday 27 August 2026 7423 8817 5504
12 Thursday 20 August 2026 8852 2417 1830
13 Thursday 13 August 2026 4972 6079 6472
14 Thursday 06 August 2026 0729 6138 2872
15 Thursday 30 July 2026 2987 1788 2395
16 Thursday 23 July 2026 7614 1883 2319
17 Thursday 16 July 2026 4010 8060 8620
18 Thursday 09 July 2026 8364 5180 1803
19 Thursday 02 July 2026 0722 1889 4249
20 Thursday 25 June 2026 5932 2786 9678
21 Thursday 18 June 2026 1645 3849 2948
22 Thursday 11 June 2026 3727 7570 9493
23 Thursday 04 June 2026 0892 9159 6786
24 Thursday 28 May 2026 9691 3458 5293
25 Thursday 21 May 2026 9578 9407 6209
26 Thursday 14 May 2026 2839 8304 3089
27 Thursday 07 May 2026 3721 8340 8929
28 Thursday 30 April 2026 5480 8816 1032
29 Thursday 23 April 2026 7084 7630 4357
30 Thursday 16 April 2026 9624 1970 2788
31 Thursday 09 April 2026 2947 5719 2065
32 Thursday 02 April 2026 3248 5542 1546
33 Thursday 26 March 2026 2875 2399 4252
34 Thursday 19 March 2026 5712 3317 7551
35 Thursday 12 March 2026 9425 3608 3581
36 Thursday 05 March 2026 2348 5104 9981
37 Thursday 26 February 2026 2146 1012 9647
38 Thursday 19 February 2026 3976 8740 2583
39 Thursday 12 February 2026 3082 2811 8273
40 Thursday 05 February 2026 8286 8822 8944
41 Thursday 22 January 2026 9771 5346 1641
42 Thursday 15 January 2026 0170 2658 2757
43 Thursday 08 January 2026 3315 3257 2407
44 Thursday 01 January 2026 4759 3763 6287
45 Thursday 25 December 2025 1102 2530 4111
46 Thursday 18 December 2025 7320 5583 5074
47 Thursday 11 December 2025 0862 7701 5718
48 Thursday 04 December 2025 8904 1106 8023
49 Thursday 27 November 2025 0523 5209 7332
50 Thursday 20 November 2025 4662 4418 4775
51 Thursday 13 November 2025 5314 4428 2836
52 Thursday 06 November 2025 0636 6964 7188
53 Thursday 30 October 2025 0508 1918 7322
54 Thursday 23 October 2025 8579 6889 2290
55 Thursday 16 October 2025 5691 2752 1836
56 Thursday 09 October 2025 5203 1726 2558
57 Thursday 02 October 2025 5409 6846 1769
58 Thursday 25 September 2025 1047 9956 8069
59 Thursday 18 September 2025 7285 3307 4287
60 Thursday 11 September 2025 4614 3326 3562
61 Thursday 04 September 2025 6024 8436 4050
62 Thursday 28 August 2025 9365 5756 9824
63 Thursday 21 August 2025 5240 7264 5637
64 Thursday 14 August 2025 6072 6071 1948
65 Thursday 07 August 2025 5140 9827 6521
66 Thursday 31 July 2025 5340 8214 1682
67 Thursday 24 July 2025 3169 2068 4770
68 Thursday 17 July 2025 6314 6805 5617
69 Thursday 10 July 2025 1237 2545 1477
70 Thursday 03 July 2025 5421 1018 8038
71 Thursday 26 June 2025 5712 5525 1681
72 Thursday 19 June 2025 1039 7049 2975
73 Thursday 12 June 2025 1052 1440 2773
74 Thursday 05 June 2025 9383 7892 7689
75 Thursday 29 May 2025 1267 7026 5538
76 Thursday 22 May 2025 5826 9915 9735
77 Thursday 15 May 2025 2921 1802 4150
78 Thursday 08 May 2025 9278 9551 3104
79 Thursday 01 May 2025 2851 5481 6595
80 Thursday 24 April 2025 8754 8602 4770
81 Thursday 17 April 2025 5099 7681 8606
82 Thursday 10 April 2025 5961 9279 5450
83 Thursday 03 April 2025 6247 5343 3964
84 Thursday 27 March 2025 9805 4195 4670
85 Thursday 20 March 2025 4592 4205 8650
86 Thursday 13 March 2025 7507 6375 4701
87 Thursday 06 March 2025 8741 2104 4820
88 Thursday 27 February 2025 8210 1649 2665
89 Thursday 20 February 2025 1507 2587 2942
90 Thursday 13 February 2025 0923 3163 2396
91 Thursday 06 February 2025 5362 3738 5567
92 Thursday 30 January 2025 7049 7888 477
93 Thursday 23 January 2025 4136 2991 9312
94 Thursday 16 January 2025 5294 5587 6980
95 Thursday 09 January 2025 5608 5435 8116
96 Thursday 02 January 2025 2527 8396 1330
97 Thursday 26 December 2024 8213 5852 7784
98 Thursday 19 December 2024 1302 3235 5159
99 Thursday 12 December 2024 4715 2595 2541
100 Thursday 05 December 2024 7640 8791 5611
Gewinnzahlen vom Mi, 06.01.2021
  • 1
    9
    5
    7
    0

El Niño: Häufige Fragen & Antworten

Was ist die El Niño Lotterie?

Die DreikönigsLotterie El Niño gilt gleich nach der berühmten Weihnachtslotterie als die beliebteste Sonderziehung in Spanien. Immer im Januar werden hier Gewinne in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro ausgeschüttet.

Was kostet ein El Niño Los?

Ein ganzes Los kostet 229,90 €, der kleinste Losanteil (1/100) wird bereits für 4,50 € ausgegeben. Das beliebte Zehntellos ist bei uns schon für 32,90 € erhältlich. Wir erheben weder Bearbeitungs- noch Spielscheingebühren.

Wann ist die El Nino Ziehung?

Am 6. Januar ist es soweit! In der spanischen Hauptstadt Madrid werden die Gewinnzahlen für El Niño gezogen. Die Auslosung wird landesweit im Fernsehen übertragen und kann über das Internet auch im Ausland live mitverfolgt werden.
Zur El Niño Hilfe