Die spanische
DreikönigsLotterie
700 Mio €Gesamtgewinne
ElGordo Barcode
722311915559
Sorteo extraordinario del niño
2834
Lotería de El Niño
Monday, 30 December 2024
102/1835Serie
Billete 1/20
Precio18,90EUR

Gewinnzahlen vom Mi,

1 Sunday 29 December 2024 1601
2 Saturday 28 December 2024 9873
3 Friday 27 December 2024 6715
4 Thursday 26 December 2024 8213
5 Wednesday 25 December 2024 7354
6 Tuesday 24 December 2024 6409
7 Monday 23 December 2024 0512
Dieser Schein kostet:
18,90 €
Einzelschein• Laufzeit: Eine Woche • 1 Los• 1/20 Anteil
Ziehung: Do, 06.01.2022, 13:00 UhrAnnahmeschluss: 11:00 Uhr

Tuesday

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 24 December 2024 6409 3544 6188
2 Tuesday 17 December 2024 9275 8544 7960
3 Tuesday 10 December 2024 0596 3632 5605
4 Tuesday 03 December 2024 9708 4651 7605
5 Tuesday 26 November 2024 5962 3130 7379
6 Tuesday 19 November 2024 8479 7229 6402
7 Tuesday 12 November 2024 3725 1029 2286
8 Tuesday 05 November 2024 6752 1351 2103
9 Tuesday 29 October 2024 0754 5416 9702
10 Tuesday 22 October 2024 1128 6746 1041
11 Tuesday 15 October 2024 0678 8693 3107
12 Tuesday 08 October 2024 8617 2354 2303
13 Tuesday 01 October 2024 5845 2916 3538
14 Tuesday 24 September 2024 0136 7802 4045
15 Tuesday 17 September 2024 6278 3308 1033
16 Tuesday 10 September 2024 9863 6571 6994
17 Tuesday 03 September 2024 7980 1497 9375
18 Tuesday 27 August 2024 6723 2670 4002
19 Tuesday 20 August 2024 5428 3815 6190
20 Tuesday 13 August 2024 8249 3665 2575
21 Tuesday 06 August 2024 4562 7514 7820
22 Tuesday 30 July 2024 7459 5276 1520
23 Tuesday 23 July 2024 3761 7554 3873
24 Tuesday 16 July 2024 9106 8732 7905
25 Tuesday 09 July 2024 1803 4248 8582
26 Tuesday 02 July 2024 7081 2754 1797
27 Tuesday 25 June 2024 7499 5909 4666
28 Tuesday 18 June 2024 0230 9465 9066
29 Tuesday 11 June 2024 1962 6443 2514
30 Tuesday 04 June 2024 7534 3636 5394
31 Tuesday 28 May 2024 0038 5456 7064
32 Tuesday 21 May 2024 4825 9445 6822
33 Tuesday 14 May 2024 6979 6877 2760
34 Tuesday 07 May 2024 4243 4848 9547
35 Tuesday 30 April 2024 2618 1846 8528
36 Tuesday 23 April 2024 9064 3606 5019
37 Tuesday 16 April 2024 0635 3979 6786
38 Tuesday 09 April 2024 4596 4103 8873
39 Tuesday 02 April 2024 4921 7067 7107
40 Tuesday 26 March 2024 8684 6663 2162
41 Tuesday 19 March 2024 7257 1339 4025
42 Tuesday 12 March 2024 7058 8153 4999
43 Tuesday 05 March 2024 9907 2753 8783
44 Tuesday 27 February 2024 0147 5740 4509
45 Tuesday 20 February 2024 4931 7452 2198
46 Tuesday 13 February 2024 5535 8763 3678
47 Tuesday 06 February 2024 2201 2142 9492
48 Tuesday 30 January 2024 2690 8642 3348
49 Tuesday 23 January 2024 8094 6783 7669
50 Tuesday 16 January 2024 2740 2245 8752
51 Tuesday 09 January 2024 3586 8308 5066
52 Tuesday 02 January 2024 5028 6894 5654
53 Tuesday 26 December 2023 1847 7018 1221
54 Tuesday 19 December 2023 6072 2363 5237
55 Tuesday 12 December 2023 2536 2021 4769
56 Tuesday 05 December 2023 6234 6104 3515
57 Tuesday 28 November 2023 0529 7580 6674
58 Tuesday 21 November 2023 5392 7750 9499
59 Tuesday 14 November 2023 1329 2180 7230
60 Tuesday 07 November 2023 6351 1960 2530
61 Tuesday 31 October 2023 2561 8220 7284
62 Tuesday 24 October 2023 2168 5351 6706
63 Tuesday 17 October 2023 6310 4035 7289
64 Tuesday 10 October 2023 7418 4306 3659
65 Tuesday 03 October 2023 0241 6117 3032
66 Tuesday 26 September 2023 7025 2365 4238
67 Tuesday 19 September 2023 9724 3454 5909
68 Tuesday 12 September 2023 9429 3718 8532
69 Tuesday 05 September 2023 2390 8550 1205
70 Tuesday 29 August 2023 9636 8239 7729
71 Tuesday 22 August 2023 1671 1218 7866
72 Tuesday 15 August 2023 7541 6243 1713
73 Tuesday 08 August 2023 6290 2977 2940
74 Tuesday 01 August 2023 7845 2035 1329
75 Tuesday 25 July 2023 6931 5590 8100
76 Tuesday 18 July 2023 0687 1611 6041
77 Tuesday 11 July 2023 2890 1793 5800
78 Tuesday 04 July 2023 7049 2571 1675
79 Tuesday 27 June 2023 9808 2526 9339
80 Tuesday 20 June 2023 5988 5287 6142
81 Tuesday 13 June 2023 8694 4425 4540
82 Tuesday 06 June 2023 0231 9036 1746
83 Tuesday 30 May 2023 1632 1871 8001
84 Tuesday 23 May 2023 1598 1085 1912
85 Tuesday 23 May 2023 9808 1085 1912
86 Tuesday 16 May 2023 3219 2746 2109
87 Tuesday 09 May 2023 4314 5045 8143
88 Tuesday 02 May 2023 4390 6020 5987
89 Tuesday 25 April 2023 4506 3042 5342
90 Tuesday 18 April 2023 4028 8762 4099
91 Tuesday 11 April 2023 2461 5410 1372
92 Tuesday 04 April 2023 9283 3907 8590
93 Tuesday 28 March 2023 9035 6809 6964
94 Tuesday 21 March 2023 8967 3319 2708
95 Tuesday 14 March 2023 3416 4092 1189
96 Tuesday 07 March 2023 1247 5976 3035
97 Tuesday 28 February 2023 7502 7670 7064
98 Tuesday 21 February 2023 3019 1912 8991
99 Tuesday 14 February 2023 1950 7734 4418
100 Tuesday 07 February 2023 9802 2730 3190
Gewinnzahlen vom Mi, 06.01.2021
  • 1
    9
    5
    7
    0

El Niño: Häufige Fragen & Antworten

Was ist die El Niño Lotterie?

Die DreikönigsLotterie El Niño gilt gleich nach der berühmten Weihnachtslotterie als die beliebteste Sonderziehung in Spanien. Immer im Januar werden hier Gewinne in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro ausgeschüttet.

Was kostet ein El Niño Los?

Ein ganzes Los kostet 229,90 €, der kleinste Losanteil (1/100) wird bereits für 4,50 € ausgegeben. Das beliebte Zehntellos ist bei uns schon für 32,90 € erhältlich. Wir erheben weder Bearbeitungs- noch Spielscheingebühren.

Wann ist die El Nino Ziehung?

Am 6. Januar ist es soweit! In der spanischen Hauptstadt Madrid werden die Gewinnzahlen für El Niño gezogen. Die Auslosung wird landesweit im Fernsehen übertragen und kann über das Internet auch im Ausland live mitverfolgt werden.
Zur El Niño Hilfe